Kronch Grain free
Denní krmná dávky a cena.
Denní krmná dávky a cena.
S uvedeným analytickým složením můžeme přesněji vypočítat denní dávku krmiva na základě energetické potřeby psa. Používáme hodnotu 350 kcal/100 g, což odpovídá 3500 kcal/kg.
1. Denní krmná dávka
Vypočítáme denní množství krmiva pro jednotlivé hmotnostní kategorie na základě energetické potřeby.
| Velikostní rázy | Hmotnost (kg) | Denní kalorická potřeba (kcal) | Denní dávka (kg) | Denní dávka (g) |
|---|---|---|---|---|
| Malá plemena (Toy) | 1–5 | 228 | 0,065 | 65 |
| Menší střední plemena | 5–12 | 394 | 0,112 | 112 |
| Střední plemena | 12–25 | 732 | 0,209 | 209 |
| Velká plemena | 25–45 | 1165 | 0,333 | 333 |
| Obří plemena (Gigant) | 45 a více | 1685 | 0,481 | 481 |
2. Cena denní dávky
Při průměrné ceně krmiva 125 Kč/kg vypočteme náklady na den.
| Velikostní rázy | Hmotnost (kg) | Denní dávka (kg) | Cena na den (Kč) |
| Malá plemena (Toy) | 1–5 | 0,065 | 8,13 |
| Menší střední plemena | 5–12 | 0,112 | 14,00 |
| Střední plemena | 12–25 | 0,209 | 26,13 |
| Velká plemena | 25–45 | 0,333 | 41,63 |
| Obří plemena (Gigant) | 45 a více | 0,481 | 60,13 |
3. Shrnutí
Přehled denní dávky krmiva a odpovídajících nákladů:
| Velikostní rázy | Hmotnost (kg) | Denní dávka (g) | Cena na den (Kč) |
| Malá plemena (Toy) | 1–5 | 65 | 8,13 |
| Menší střední plemena | 5–12 | 112 | 14,00 |
| Střední plemena | 12–25 | 209 | 26,13 |
| Velká plemena | 25–45 | 333 | 41,63 |
| Obří plemena (Gigant) | 45 a více | 481 | 60,13 |
Kornch Grain Free objednat zde
